La modification de la succursale de ramassage peut affecter la disponibilité des produits.
Uploaded logo will be displayed on header
Uploaded logo will be displayed on header
Drag & drop or browse
Upload photoAre you sure you want to delete the photo?
Chargement des promotions. S'il vous plaît, attendez
Chargement des promotions. S'il vous plaît, attendez
Chargement des promotions. S'il vous plaît, attendez
Changer la division affectera la disponibilité et le prix des produits dans votre panier
Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience en ligne. En acceptant, vous acceptez de nous permettre de stocker des cookies sur votre ordinateur. Apprendre encore plus
Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience en ligne. En acceptant, vous acceptez de nous permettre de stocker des cookies sur votre ordinateur. Apprendre encore plus
La modification de votre lieu de livraison peut avoir un impact sur les prix et la disponibilité de vos produits.
Voulez-vous procéder à ce changement?
Votre panier contient une soumission. Si vous continuez, tous les produits de votre panier seront supprimés.
Veuillez demander une soumission, puis l’ajouter à votre panier plus tard ou confirmer le remplacement du produit dans le panier.
Veuillez communiquer avec votre succursale locale pour vérifier la disponibilité des produits.
pour voir votre prix et la disponibilité des produits
Contactez votre représentant commercial pour confirmer la disponibilité.
Min. : 1 EA , Multiple 1 EA
Minuteurs électroniques | |
Application | AIRPORT, APARTMENTS, HOTEL, OFFICE, PARK, RESTAURANT, SCHOOL, STORES |
---|---|
Nom complet MFR | INTERMATIC, INC |
Mesure de la puissance | 1 HP AT 120 VAC 60 HZ (NO), 2 HP AT 240 VAC 60 HZ (NO) |
Nombre maximal d'opérations | 28 |
Type de commutateur | SPST |
Information supplémentaire | MAXIMUM ON/OFF TIME 6 DAY 23 HR 59 MIN MINIMUM ON/OFF TIME 1 MIN WIRE SIZE 18 TO 10 AWG |
Type | 7 JOUR ASTRONOMIQUE |
Code mfr | INT-MAT |
Hauteur du paquet | 3.131 |
Poids du paquet UOM | LB |
Longueur du paquet | 8.001 |
Finition | GRIS |
Mesure du courant | 30 AMPERE AT 120/240 VAC (RESISTIVE, NO), 20 AMPERE AT 28 VDC (RESISTIVE, NO), 30 AMPERE AT 120/240 VAC (INDUCTIVE, NO), 5 AMPERE AT 120/240 VAC (TUNGSTEN, NO), 20 AMPERE AT 120 TO 277 VAC (BALLAST, NO) |
Boîtier | NEMA 1 |
Quantité de paquet(s) | 6 |
Numéro de catalogue | ET8015C |
---|---|
Largeur du paquet | 5.251 |
Approbation | UL 916, CSA C22.2 |
Nom du produit | CHRONORUPTEUR ELECTRONIQUE |
Nombre de circuits | 1 |
Type de paquet | PH |
Matière | ACIER ETIRE |
Size | 5 POUCE LARGE X 3 POUCE PROFOND X 7 3/4 POUCE HAUT |
Température de fonctionnement | -40 A 155 DEG F |
Poids du paquet | 2.851 |
Tension nominale | 120/208/240/277 VAC AT 50/60 HZ |
Mfr UNSPSC | 39122208 |
Maximum Number of Operations | 28 |
Paquet UOM | EA |
Réserve d'énergie | BATTERY 3 YEAR |
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
Nous vous encourageons à trouver un produit qui convient à vos besoins mais qui ne contient pas ce gaz.