La modification de la succursale de ramassage peut affecter la disponibilité des produits.
Uploaded logo will be displayed on header
Uploaded logo will be displayed on header
Drag & drop or browse
Upload photoAre you sure you want to delete the photo?
Chargement des promotions. S'il vous plaît, attendez
Chargement des promotions. S'il vous plaît, attendez
Chargement des promotions. S'il vous plaît, attendez
Changer la division affectera la disponibilité et le prix des produits dans votre panier
Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience en ligne. En acceptant, vous acceptez de nous permettre de stocker des cookies sur votre ordinateur. Apprendre encore plus
Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience en ligne. En acceptant, vous acceptez de nous permettre de stocker des cookies sur votre ordinateur. Apprendre encore plus
La modification de votre lieu de livraison peut avoir un impact sur les prix et la disponibilité de vos produits.
Voulez-vous procéder à ce changement?
Votre panier contient une soumission. Si vous continuez, tous les produits de votre panier seront supprimés.
Veuillez demander une soumission, puis l’ajouter à votre panier plus tard ou confirmer le remplacement du produit dans le panier.
Veuillez communiquer avec votre succursale locale pour vérifier la disponibilité des produits.
pour voir votre prix et la disponibilité des produits
Contactez votre représentant commercial pour confirmer la disponibilité.
Min. : 1 EA , Multiple 1 EA
Ampoules fluorescentes compactes à brancher | |
Type de base | BROCHE G24D-3 2 |
---|---|
Longueur totale pouces/millimètres | 6.8125 POUCE (173.0mm) LONG |
Durée de vie estimée | 12000 Hrs. DUREE NOMINALE |
Type de paquet | CA |
Style | GROUPE |
Nom de la marque | PL-C ALTO |
Largeur du paquet | 1.378 |
Description supplmentaire | ADAPTE pour LA GRADATION |
Index du rendu de la couleur | 82 |
No. pièce fournisseur | PL-C 26W/841/2P/ALTO (38324-0) |
Intensité initiale (lumens) | 1800 |
Paquet UOM | EA |
Volume du paquet UOM | PO |
Type de ballast | PREHEAT ELECTROMAGNETIC |
Nom complet MFR | PHILIPS LAMPS |
Information supplémentaire | PRODUIT A ECONOMIE D'ENERGIE |
Accessoire | 1 / CARTON PLIANT |
Voltage | 105VAC |
Code mfr | PHIL |
Conception du filament | CATHODE |
Température de la couleur cct (°K) | 4100 CCT (K) |
Quantit de bote(s) de carton | 10 |
Poids du paquet | .168 |
Hauteur du paquet | 1.378 |
Longueur du paquet | 6.89 |
couleur | 840 BLANC FRAIS |
Numéro de catalogue | 383240 PL-C 26W/841/2P/ALTO 10PK |
---|---|
Manufacture | PHILIPS LIGHTING |
Poids du paquet UOM | LB |
Puissance | 26 W |
Mfr UNSPSC | 39101605 |
Watts | 26 WATT |
Description | LAMPE COMPACTE FLUORESCENTE A ECONOMIE D'ENERGIE AVEC LAMPE TECHNOLOGIE ALTO |
Code de couleur (CRI) | 82 CRI |
Diamètre pouces/millimètres | 27.1 mm DIAMETRE EXTERNE |
Évaluations de produit | PASSES TCLP CRITERIA |
Forme/ampoule | PL-C (GROUPE) |
Durée de vie (heures) | 10000 |
Nom du produit | LAMPE COMPACTE FLUORESCENTE |
Longueur totale (pouces) | 6.8125 |
Base | BROCHE BASE G24d-3 2 |
Température de la couleur (°K) | 4100 |
Température de la couleur (°K) | 4100.0000 |
Longueur totale | 6 13/16 POUCE |
Quantité de paquet(s) | 10 |
Emballage régulier | 10 |
Intensité initiale | 1800 LUMEN |
Unité de mesure | UNITAIRE |
Indication de la forme | PLC |
Approuv csa/ul | APPROBATION CSA/UL |
Volume du paquet | 13.0833 |
Lumens initiaux | 1800 LUMENS ENTRÉE |
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
Nous vous encourageons à trouver un produit qui convient à vos besoins mais qui ne contient pas ce gaz.