La modification de la succursale de ramassage peut affecter la disponibilité des produits.
Uploaded logo will be displayed on header
Uploaded logo will be displayed on header
Drag & drop or browse
Upload photoAre you sure you want to delete the photo?
Chargement des promotions. S'il vous plaît, attendez
Chargement des promotions. S'il vous plaît, attendez
Chargement des promotions. S'il vous plaît, attendez
Changer la division affectera la disponibilité et le prix des produits dans votre panier
Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience en ligne. En acceptant, vous acceptez de nous permettre de stocker des cookies sur votre ordinateur. Apprendre encore plus
Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience en ligne. En acceptant, vous acceptez de nous permettre de stocker des cookies sur votre ordinateur. Apprendre encore plus
La modification de votre lieu de livraison peut avoir un impact sur les prix et la disponibilité de vos produits.
Voulez-vous procéder à ce changement?
Votre panier contient une soumission. Si vous continuez, tous les produits de votre panier seront supprimés.
Veuillez demander une soumission, puis l’ajouter à votre panier plus tard ou confirmer le remplacement du produit dans le panier.
Veuillez communiquer avec votre succursale locale pour vérifier la disponibilité des produits.
pour voir votre prix et la disponibilité des produits
Contactez votre représentant commercial pour confirmer la disponibilité.
Min. : 1 EA , Multiple 1 EA
Détecteurs d'occupation et contrôles photoélectriques | |
Mesure de la puissance | 1/2 HP AT 125 VAC, 1 HP AT 250 VAC |
---|---|
Matière | ACIER |
Quantité de paquet(s) | 12 |
Approbation | UL 917, CSA C22.2 |
Type de paquet | PH |
Longueur du paquet | 5.5 |
Température de fonctionnement | -40 A 130 DEG F |
Largeur du paquet | 3.5 |
Minimum On Time | 15 MIN |
Période de désactivation (minutes) | 15 MIN |
Période d'activation (minutes) | 15 MIN |
Nombre maximal d'opérations | 96 |
Maximum Number of Operations | 96 |
Nom du produit | ELECTROMECHANICAL TIME SWITCH |
Code mfr | INT-MAT |
Size | 5 POUCE LARGE X 3 POUCE PROFOND X 7 3/4 POUCE HAUT |
Paquet UOM | EA |
Poids du paquet | 2.751 |
---|---|
Tension nominale | 125 VAC A 60 HZ |
Montage | MUR |
Boîtier | NEMA 1 |
Mesure du courant | 20 AMPERE |
Numéro de catalogue | T1905 |
Réserve d'énergie | NON |
Type de commutateur | SPDT |
Minimum Off Time | 15 MIN |
Finition | GRIS |
Type | 24 HR |
Hauteur du paquet | 8.25 |
Poids du paquet UOM | LB |
Nom complet MFR | INTERMATIC, INC |
Information supplémentaire | MAXIMUM INPUT POWER 5 W SUPPLIED WITH REPLACEMENT SNAP SWITCH WITH CARRYOVER AND SKIPPER |
Application | SOUFFLEUR, EQUIPEMENT LAITIER, VENTILATEUR, FILTRE, CHAUFFAGE, POMPE DE PUITS PETROLIER, BRUMISEUR DE VOLAILLE, NOURISSEUR DE VOLAILLE, EQUIPEMENT DE PROCESSUS, MUSIQUE ENREGISTREE, DEVIDEUR DE SILO |
Mfr UNSPSC | 39122208 |
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
Nous vous encourageons à trouver un produit qui convient à vos besoins mais qui ne contient pas ce gaz.