La modification de la succursale de ramassage peut affecter la disponibilité des produits.
Uploaded logo will be displayed on header
Uploaded logo will be displayed on header
Drag & drop or browse
Upload photoAre you sure you want to delete the photo?
Chargement des promotions. S'il vous plaît, attendez
Chargement des promotions. S'il vous plaît, attendez
Chargement des promotions. S'il vous plaît, attendez
Changer la division affectera la disponibilité et le prix des produits dans votre panier
Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience en ligne. En acceptant, vous acceptez de nous permettre de stocker des cookies sur votre ordinateur. Apprendre encore plus
Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience en ligne. En acceptant, vous acceptez de nous permettre de stocker des cookies sur votre ordinateur. Apprendre encore plus
La modification de votre lieu de livraison peut avoir un impact sur les prix et la disponibilité de vos produits.
Voulez-vous procéder à ce changement?
Votre panier contient une soumission. Si vous continuez, tous les produits de votre panier seront supprimés.
Veuillez demander une soumission, puis l’ajouter à votre panier plus tard ou confirmer le remplacement du produit dans le panier.
Veuillez communiquer avec votre succursale locale pour vérifier la disponibilité des produits.
pour voir votre prix et la disponibilité des produits
Contactez votre représentant commercial pour confirmer la disponibilité.
Min. : 1 EA , Multiple 1 EA
Démarreurs IEC | |
Longueur du paquet | 0.0200 |
---|---|
Dimension du [UOM] du paquet (2) | PO |
Dimension du [UOM] du paquet (1) | PO |
Type de boîtier | OUVERT |
Nom du produit | IEC STARTER |
Poids du paquet UOM | LB |
Contact auxiliaire | 1NO |
Volume du paquet UOM | PO |
Numéro de catalogue | AE16NN0A |
Mfr UNSPSC | 39121521 |
Type | NON REVERSING |
Size | IEC N |
Code mfr | CUTHMR |
Poids du paquet | 10.8000 |
Largeur du paquet | 0.0100 |
---|---|
Information supplémentaire | APPROVAL UL, CSA NUMBER OF POLE 3 |
Type de paquet | PH |
Voltage de la mesure puissance | 37 KW AT 220 V 3 PHASE, 45 KW AT 660 V 3 PHASE, 75 KW AT 380/415/440 V 3 PHASE, 90 KW AT 500/550 V 3 PHASE, 10 HP AT 115/230 V 1 PHASE, 40 HP AT 208 V 3 PHASE, 50 HP AT 240 V 3 PHASE, 100 HP AT 480 V 3 PHASE, 125 HP AT 600 V 3 PHASE |
Paquet UOM | EA |
Phase | 1/3 |
Dimension du [UOM] du paquet (3) | PO |
Mesure du courant | 140 AMPERE (UL), 175 AMPERE (IEC THERMAL CURRENT) |
Voltage de la bobine | 110 V A 50 HZ, 120 V A 60 HZ |
Surcharges | REMISE A ZERO MANUELLE/AUTOMATIQUE DE TEMPERATURE AMBIANTE COMPENSEE 1NO-1NC BIMETALLIQUE CLASSE 20 |
Nom complet MFR | EQUIPEMENT/CONTROLES DE DISTRIBUTION CUTLER-HAMMER |
Hauteur du paquet | 7.2500 |
Norme de fabrication | IEC |
Volume du paquet | 0.0015 |
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
Nous vous encourageons à trouver un produit qui convient à vos besoins mais qui ne contient pas ce gaz.